CX6とCX5(前機種)の比較
| CX6 | CX5 | ||
|---|---|---|---|
| カメラ部有効画素数 | 約1000万画素 | ||
| 撮影素子 | 1/2.3型 CMOS(総画素数 約1060万画素) | ||
| 画像処理エンジン | Smooth Imaging Engine IV | ||
| 超解像 | 搭載 | ||
| レンズ | 焦点距離 | f=4.9~52.5mm
(焦点距離の35mm換算値で28~300mm ) |
|
| F値 | F3.5(広角)~F5.6(望遠) | ||
| レンズ構成 | 7群10枚(非球面レンズ5面4枚) | ||
| 光学ズーム倍率 | 10.7倍 | ||
| 超解像ズーム | 2.0倍 | ||
| AF合焦時間(最短)※1 | 0.1秒 | 0.2秒 | |
| ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式ブレ補正機能 | ||
| 画像モニター | 3.0型透過型液晶 | 3.0型透過型液晶 | |
| ズームアシスト表示 | 搭載 | 非搭載 | |
| 絞り/シャッタースピード優先モード | 搭載 | 非搭載 | |
| クリエイティブ撮影モード | 7種類 | 6種類 | |
| ブリーチバイパス | 搭載 | 非搭載 | |
| 連写モード | 6種類 | 5種類 | |
| AF連写 | 搭載 | 非搭載 | |
| 動画ボタン | 搭載 | 非搭載 | |
| スナップ動画 | 搭載 | 非搭載 | |
| 蛍光灯ちらつき低減 | 搭載 | 非搭載 | |
| 記録画素数 | 静止画/ マルチピクチャー | 3648x2736、3648x2432、2736x2736、3648x2048、2592x1944、2048x1536、1728x1296(マルチピクチャーのみ)、1280x960、640x480 | |
| 動画 | 1280x720 ※2、640x480 | ||
| 文字 | 3648x2736、2048x1536 | ||
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 内蔵メモリー(約40MB)、 Eye-Fiカード(X2シリーズ)使用可能 | ||
| 電源 | リチャージャブルバッテリー(DB-100)x1、 ACアダプター(AC-5bオプション) | ||
| 電池寿命 ※3 | 約260枚 ([スリープ]が[OFF]のとき※4) | 約280枚 ([スリープ]が[OFF]のとき※4) | |
| 外形・寸法 (幅)×(高さ)×(奥行き) |
103.9mmx58.9mmx28.5mm | 101.5mmx58.6mmx29.4mm | |
| 質量 | (付属電池およびメモリーカードを含む) | 約201g | 約197g |
| (本体のみ) | 約180g | 約176g | |
- ※1AF合焦時間は、当社測定条件による計測です。
- ※2動画サイズ1280×720で撮影を行なう場合は、SDスピードクラスがClass6以上のSDメモリーカード/SDHCメモリーカードをお勧めします。
- ※3撮影可能枚数はCIPA規格に準じたDB-100使用時の測定条件によるもので、使用条件により大きく異なり、目安となります。
- ※4 [スリープ]が[10秒]の場合は、約300枚となります。
【関連情報】