Caplio RR211
- Top
- Features
- Specifications
- Accessories
Caplio RR211
Major Specifications
| ITEM | DESCRIPTION | |||||||||
| RECORDING FORMAT | Still: JPEG (Exif ver. 2.1) DCF(ver. 1.1) DPOF(ver.1.0) Motion: AVI (Motion JPEG) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO SIGNAL METHOD | NTSC/PAL switchable | |||||||||
| RECORDING MEDIA | SD Memory card (3.3V 8/16/32/64/128/256MB)/MultiMediaCard/Internal 8MB | |||||||||
| SENSOR | 1.92 megapixels CMOS | |||||||||
| EFFECTIVE PIXELS | 1.92 million pixels | |||||||||
| RESOLUTION | Still: 1600x1200/1280x960/640x480 Motion: 320x240 |
|||||||||
| CAPTURE MODES | Still/Motion | |||||||||
| PICTURE MODE | Fine/Normal | |||||||||
| RECORDABLE IMAGES (INTERNAL 8MB) |
|
|||||||||
| RECORDABLE TIME (INTERNAL 8MB) |
Motion: 320x240 Approx. 46seconds | |||||||||
| RECORDED IMAGE SIZE |
|
|||||||||
| LENS | F: 2.8 5 glass elements in 4 groups Focal Length: f=9.6mm (49mm in 35mm camera format) |
|||||||||
| ZOOM | Digital 4x zoom | |||||||||
| SHUTTER | Still: 1/15~1/2000sec. (electronic shutter) Motion:1/15~1/2000sec. (electronic shutter) |
|||||||||
| SHOOTING RANGE | Approx.1.2m to infinity (Macro: 0.4m~0.5m) |
|||||||||
| ISO SENSITIVITY | ISO100/200 | |||||||||
| MONITOR DISPLAY | 1.5 Translucent Amorphous Silicon TFT LCD (approx. 60,000 pixels) | |||||||||
| FLASH SETTINGS | Auto, Red-eye Reduction, Off | |||||||||
| FOCUS | Fixed Focus (Normal/Macro switchable) | |||||||||
| EXPOSURE MODE | TTL Auto | |||||||||
| EXPOSURE | Manual(+2.0~-2.0EV 0.5EV Steps) | |||||||||
| WHITE BALANCE | Auto/manual (Daylight, Fluorescent, Tungsten, Cloudy) | |||||||||
| SELF-TIMER | Approx. 10 sec/2 sec. delay | |||||||||
| PC INTERFACE | USB connector (1.1) | |||||||||
| VIDEO INTERFACE | VIDEO OUT jack | |||||||||
| BATTERY | 2xAA Type (Alkaline/NiMH/Lithium possible) | |||||||||
| DIMENTIONS (W x D x H) |
82 x 30.5 x 60 mm (excluding projection) | |||||||||
| WEIGHT | Approx. 110g (excluding batteries, strap) | |||||||||
| OPERATING | 0°C~40°C |
- Top |
- Features |
- Specifications |
- Accessories


