• ブランド
  • 製品
  • ストア
  • フォトアカデミー
  • コミュニティ
  • サポート

よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)

カメラ仕様

画像サイズと保存できる画像の枚数はどのくらいですか ?

Caplio 500G wide の画像サイズと保存できる画像の枚数は、次の表のとおりです。

モード 画質 画像サイズ 内蔵
(26MB)
32 MB 64 MB 128 MB
静止画 F 3264 × 2448 8 枚 9 枚 19 枚 39 枚
N 3264 × 2448 14 枚 16 枚 33 枚 68 枚
N 2592 × 1944 22 枚 25 枚 53 枚 107 枚
N 2048 × 1536 36 枚 41 枚 84 枚 170 枚
F 1280 × 960 33 枚 38 枚 79 枚 159 枚
N 1280 × 960 63 枚 72 枚 148 枚 301 枚
N 640 × 480 277 枚 315 枚 645 枚 1304 枚
文字 - 3264 × 2448 51 枚 59 枚 121 枚 244 枚
- 2048 × 1536 87 枚 99 枚 203 枚 412 枚
動画 320×240 15コマ/秒 1分17秒 1分27秒 2分59秒 6分3 秒
320×240 30コマ/秒 39 秒 44 秒 1分31秒 3分4 秒
160 x 120 15コマ/秒 4分38秒 5分16秒 10分47秒 21分49秒
160 x 120 30コマ/秒 2分26秒 2分46秒 5分40秒 11分27秒
音声 56分45秒 64分36秒 132分11秒 267分15秒

モード 画質 画像サイズ 256 MB 512 MB 1 GB
静止画 F 3264 × 2448 78 枚 158 枚 305 枚
N 3264 × 2448 136 枚 275 枚 530 枚
N 2592 × 1944 213 枚 430 枚 828 枚
N 2048 × 1536 339 枚 683 枚 1314 枚
F 1280 × 960 318 枚 641 枚 1233 枚
N 1280 × 960 600 枚 1209 枚 2324 枚
N 640 × 480 2599 枚 5237 枚 10072 枚
文字 - 3264 × 2448 487 枚 982 枚 1889 枚
- 2048 × 1536 821 枚 1654 枚 3181 枚
動画 320 x 240 15コマ/秒 12分4秒 24分19秒 46分47秒
320 x 240 30コマ/秒 6分7秒 12分19秒 23分42秒
160 x 120 15コマ/秒 43分29秒 87分37秒 168分30秒
160 x 120 30コマ/秒 22分50秒 46分1秒 88分31秒
音声 532分36秒 1073分0秒 2063分25秒

※注意※
記録枚数は、使用するメモリーカードや撮影状況によって異なります。>

【 画質 】 静止画には、2種類の画質があります。
●N(Normal モード)
画像の圧縮率が高くなるため、画像の容量は小さくなります。
●F(Fine モード)
画像の圧縮率は低くなりますが、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。
FAQ No: DC04093_500g
掲載日2006/05/23
製品名Caplio 500SE, Caplio 500G wide

ページトップへ